Default Category
Détails
La réplique airsoft Blackwater BW15 Sniper King Arms est un produit officiel sous licence. Un numéro de série unique est marqué au laser sur le receveur. La réplique Blackwater BW15 Sniper est en aluminium de haute qualité. Vous avez le choix entre le mode sécurité, semi (coup par coup)et le mode fulls uto (rafale). La capacité du chargeur (type M4) est de 190 billes. a trajectoire de votre bille grâce au hop up réglable. Le Blackwater BW15 Sniper King Arms pèse 3640 grammes pour une longueur de 990mm. La puissance est de 340 fps à la bille 0,20 grammes. Vous pouvez régler la hauteur de l'appui joue de la crosse Magpul ainsi que l'arrière de la crosse. Le garde main avant est équipé de quatre rails, un long en dessous, deux petits sur les côtés et un moyen sur le haut. La visée arrière est démontable et l'avant se rabat. La poignée est de type PSG-1.
Informations complémentaires
| Nom | Blackwater BW15 Sniper KING ARMS |
|---|---|
| Description | La réplique airsoft Blackwater BW15 Sniper King Arms est un produit officiel sous licence. Un numéro de série unique est marqué au laser sur le receveur. La réplique Blackwater BW15 Sniper est en aluminium de haute qualité. Vous avez le choix entre le mode sécurité, semi (coup par coup)et le mode fulls uto (rafale). La capacité du chargeur (type M4) est de 190 billes. a trajectoire de votre bille grâce au hop up réglable. Le Blackwater BW15 Sniper King Arms pèse 3640 grammes pour une longueur de 990mm. La puissance est de 340 fps à la bille 0,20 grammes. Vous pouvez régler la hauteur de l'appui joue de la crosse Magpul ainsi que l'arrière de la crosse. Le garde main avant est équipé de quatre rails, un long en dessous, deux petits sur les côtés et un moyen sur le haut. La visée arrière est démontable et l'avant se rabat. La poignée est de type PSG-1. |
| Référence | 250902 |
| Code Barres | N/C |
| Prix Public Constaté (€) | 550 |
| Lieu de fabrication | Inconnu |
| Constructeur | Inconnu |
| Longueur (mm) | 99 |
| Diamètre de canon interne (mm) | 6.04 |
| Longueur de canon interne (mm) | 509 |
| Poids Total (kg) | 3.6400 |
| Poids de l'article (g) | 0 |
| Poignée et crosse | Métal |
| Corps | Métal |
| Marquage | Oui |
| Système de précision | Hop-Up |
| Précision ajustable | Non |
| Portée théorique (m) | 0 |
| Calibre de bille (mm) | Non |
| Puissance moyenne | N/C |
| Propulsion | AEG |
| Vitesse (m/s) | 0 |
| Mode(s) de tir | Coup/coup & Rafale |
| Blow-back | Non |
| Version de Gearbox | N/C |
| Chargeur/Magasine fourni | Hi-cap |
| Batterie | Non |
| Chargeur de batterie | Non |



















